In Hindu calendar, years are cyclical and there are 60 years. Similar like weekdays or months, years list also be revised once in sixty years.
Puthandu is celebrated as a Tamil New Year. In 2022 Tamil Year name is Subakrith (சுபக்ரித்) and in Tamil it is called Narseikai (நற்செய்கை). In the next cycle Subakrith comes in the year 2082.
Valluvar Year
Thiruvalluvar or Valluvar Year is an officially recognized Tamil calendar system calculated based on Tamil philosopher and poet Valluvar’s year of birth.
List of 60 Tamil Year Names
The following is the list of 60 Tamil year names with falling years.
S. No | தமிழ் வருடம் Sanskrit | In Tamil | Gregorian Year | திருவள்ளுவர் Thiruvalluvar Year |
1 | Prabhava – பிரபாவ | நற்றோன்றல் Nantrontral | 1987 – 1988 | 2018 |
2 | Vibhava – விபவ | உயர்தோன்றல் Uyarthontral | 1988 – 1989 | 2019 |
3 | Sukla – சுக்ல | வெள்ளொளி Velouli | 1989 – 1990 | 2020 |
4 | Pramodhoodha – பிரமோதூத | பேருவகை Peruvagai | 1990 – 1991 | 2021 |
5 | Prachorpaththi – பிரசோற்பத்தி | மக்கட்செல்வம் Makkatchelvam | 1991 – 1992 | 2022 |
6 | Aangirasa-ஆங்கிரச | அயல்முனி Ayalmuni | 1992 – 1993 | 2023 |
7 | Srimukha-ஸ்ரிமுக்ஹா | திருமுகம் Thirumugam | 1993 – 1994 | 2024 |
8 | Bhava-பாவ | தோற்றம் Thotrram | 1994 – 1995 | 2025 |
9 | Yuva-யுவ | இளமை Ilamai | 1995 – 1996 | 2026 |
10 | Thaadhu-தாது | மாழை Maazhai | 1996 – 1997 | 2027 |
11 | Eesvara-ஈஸ்வர | ஈச்சுரம் Eechchuram | 1997 – 1998 | 2028 |
12 | Vehudhanya-வேஹுதான்ய | கூலவளம் Kulavalam | 1998 – 1999 | 2029 |
13 | Pramathi- பிரமாதி | முன்மை Munmai | 1999 – 2000 | 2030 |
14 | Vikrama-விக்கிரம | நேர்நிரல் Nerniral | 2000 – 2001 | 2031 |
15 | Vishu-விஷு | விளைபயன் Vilaipayan | 2001 – 2002 | 2032 |
16 | Chitrabaanu-சித்ரபானு | ஓவியக்கதிர் Oviyakathir | 2002 – 2003 | 2033 |
17 | Subhaanu-சுபானு | நற்கதிர் Narkathir | 2003 – 2004 | 2034 |
18 | Thaarana-தாரண | தாங்கெழில் Thaangkezhil | 2004 – 2005 | 2035 |
19 | Paarthiba-பார்த்திப | நிலவரையன் Nilvaraiyan | 2005 – 2006 | 2036 |
20 | Viya-விய | விரிமாண்பு Virimaanbu | 2006 – 2007 | 2037 |
21 | Sarvajith-சர்வஜித் | முற்றறிவு Mutrarivu | 2007 – 2008 | 2038 |
22 | Sarvadhari-சர்வதாரி | முழுநிறைவு Muzhuniraivu | 2008 – 2009 | 2039 |
23 | Virodhi-விரோதி | தீர்பகை Theerpagai | 2009 – 2010 | 2040 |
24 | Vikruthi-விக்ருதி | வளமாற்றம் Valmattram | 2010 – 2011 | 2041 |
25 | Kara-கர | செய்நேர்த்தி Seinerththi | 2011 – 2012 | 2042 |
26 | Nandhana-நந்தன | நற்குழவி Narkuzhavi | 2012 – 2013 | 2043 |
27 | Vijaya-விஜய | உயர்வாகை Uyarvaagai | 2013 – 2014 | 2044 |
28 | Jaya-ஜெயா | வாகை Vaagai | 2014 – 2015 | 2045 |
29 | Manmatha-மன்மத | காதன்மை Kathanmai | 2015 – 2016 | 2046 |
30 | Dhunmuki-துன்முகி | வெம்முகம் Vemmugam | 2016 – 2017 | 2047 |
31 | Hevilambi – ஹேவிளம்பி | பொற்றடை Potradai | 2017 – 2018 | 2048 |
32 | Vilambi-விளம்பி | அட்டி Atti | 2018 – 2019 | 2049 |
33 | Vikari-விகாரி | எழில்மாறல் Ezhilmaral | 2019 – 2020 | 2050 |
34 | Sarvari-சார்வரி | வீறியெழல் Veeriyezhal | 2020 – 2021 | 2051 |
35 | Plava- பலவா | கீழறை Keezharai | 2021 – 2022 | 2052 |
36 | Subakrith -சுபக்ரித் | நற்செய்கை Narseikai | 2022 – 2023 | 2053 |
37 | Sobakrith -சொபக்ரித் | மங்கலம் Mangalam | 2023 – 2024 | 2054 |
38 | Krodhi -குரோதி | பகைக்கேடு Pagaikedu | 2024 – 2025 | 2055 |
39 | Visuvaasuva -விசுவாசுவ | உலகநிறைவு Ulaganiraivu | 2025 – 2026 | 2056 |
40 | Parabhaava-பரபாவ | அருட்டோற்றம் Aruttotram | 2026 – 2027 | 2057 |
41 | Plavanga-பிலவங்க | நச்சுப்புழை Nachchupuzhai | 2027 – 2028 | 2058 |
42 | Keelaka-கீழாக | பிணைவிரகு Pinaiviragu | 2028 – 2029 | 2059 |
43 | Saumya-சாம்ய | அழகு Azhagu | 2029 – 2030 | 2060 |
44 | Sadharana-சாதாரண | பொதுநிலை Pothunilai | 2030 – 2031 | 2061 |
45 | Virodhikrithu-விரோதிக்ரித்து | இகல்வீறு Eegalveeru | 2031 – 2032 | 2062 |
46 | Paridhaabi-பரிதாபி | கழிவிரக்கம் Kazhivirakkam | 2032 – 2033 | 2063 |
47 | Pramaadhisa-பிரமாதிச | நற்றலைமை Natralaimai | 2033 – 2034 | 2064 |
48 | Aanandha-ஆனந்த | பெருமகிழ்ச்சி Perumagazhchi | 2034 – 2035 | 2065 |
49 | Rakshasa-ராக்ஷச | பெருமறம் Perumaram | 2035 – 2036 | 2066 |
50 | Nala-நல | தாமரை Thaamarai | 2036 – 2037 | 2067 |
51 | Pingala-பிங்கள | பொன்மை Ponmai | 2037 – 2038 | 2068 |
52 | Kalayukthi- காளயுக்தி | கருமைவீச்சு Karumaiveechchu | 2038 – 2039 | 2069 |
53 | Siddharthi- சித்தார்த்தி | முன்னியமுடிதல் Munniyamudithal | 2039 – 2040 | 2070 |
54 | Raudhri-ராவ்திரி | அழலி Azhali | 2040 – 2041 | 2071 |
55 | Thunmathi-துன்மதி | கொடுமதி Kodumathi | 2041 – 2042 | 2072 |
56 | Dhundubhi-துந்துபி | பேரிகை Perikai | 2042 – 2043 | 2073 |
57 | Rudhrodhgaari-ருத்ரோத்காரி | ஒடுங்கி Odingi | 2043 – 2044 | 2074 |
58 | Raktakshi-ரக்டக்ஷி | செம்மை Semmai | 2044 – 2045 | 2075 |
59 | Krodhana-குரோதன | எதிரேற்றம் Ethiretram | 2045 – 2046 | 2076 |
60 | Akshaya- அக்ஷய | வளங்கலன் Valangkalan | 2046 – 2047 | 2077 |
What is Tamil Year now?
Subakrith -சுபக்ரித் is the year name in 2022 to 2023.
What is the Tamil Year Name in 2023?
Tamil New Year is called Puthandu and in 2023 Year name is Sobakrith -சொபக்ரித்.
What is the current Thiruvalluvar year?
The current Thiruvalluvar year is 2053. When comparing Thiruvalluvar year with Gregorian calendar, we will have to add an additional 31 years.