Telugu Year is the calendar year for the Telugu speaking people of India. Each Telugu calendar year has a specific name. Here We are giving list of 60 Telugu Year Names in Telugu from Year 1867 to 2106.
The Telugu calendar (Panchangam) includes 60 year names. Every 60 years one name cycle completes and the names repeat in the next cycle.
For example, the Telugu year name for 1867 is “Prabhava” (ప్రభవ), repeated in 1927, 1887, 2047.
Ugadi is the Telugu new year festival that comes in the spring season (usually March or April).
For English list go here.
List of 60 Telugu Years in Telugu
క్రమ సంఖ్య |
సంవత్సరము పేరు |
సంవత్సరము యొక్క ఫలితము |
సంవత్సరములు |
1 | ప్రభవ | యజ్ఞములు ఎక్కువగా జరుగును | 1867, 1927, 1987, 2047 |
2 | విభవ | ప్రజలు సుఖంగా జీవించెదరు | 1868, 1928, 1988, 2048 |
3 | శుక్ల | సర్వ శస్యములు సమృధిగా ఉండును | 1869, 1929, 1989, 2049 |
4 | ప్రమోద్యూత | అందరికీ ఆనందానిచ్చును | 1870, 1930, 1990, 2050 |
5 | ప్రజోత్పత్తి | అన్నిటిలోనూ అభివృద్ది | 1871, 1931, 1991, 2051 |
6 | అంగీరస | భోగములు కలుగును | 1872, 1932, 1992, 2052 |
7 | శ్రీముఖ | లోకములన్నీ సమృధ్దిగా ఉండును | 1873, 1933, 1993, 2053 |
8 | భావ | ఉన్నత భావాలు కలిగించును | 1874, 1934, 1994, 2054 |
9 | యువ | ఇంద్రుడు వర్షాలు కురిపించి సమృద్దిగా పండించును | 1875, 1935, 1995, 2055 |
10 | ధాత | అన్ని ఓషధులు ఫలించును | 1876, 1936, 1996, 2056 |
11 | ఈశ్వర | క్షేమము – అరోగ్యాన్నిచ్చును | 1877, 1937, 1997, 2057 |
12 | బహుధాన్య | దెశము సుభీక్షముగా ఉండును | 1878, 1938, 1998, 2058 |
13 | ప్రమాది | వర్షములు మధ్యస్తముగా కురియును | 1879, 1939, 1999, 2059 |
14 | విక్రమ | సశ్యములు సమృద్దిగా పండును | 1880, 1940, 2000, 2060 |
15 | వృష | వర్షములు సమృద్దిగా కురియును | 1881, 1941, 2001, 2061 |
16 | చిత్రభాను | చిత్ర విచిత్ర అలంకారాలిచ్చును | 1882, 1942, 2002, 2062 |
17 | స్వభాను | క్షేమము,ఆరోగ్యానిచ్చును | 1883, 1943, 2003, 2063 |
18 | తారణ | మేఘములు సరైన సమయములో వర్షించి సమృద్దిగా ఉండును | 1884, 1944, 2004, 2064 |
19 | పార్ధివ | సంపదలు వృద్ది అగును | 1885, 1945, 2005, 2065 |
20 | వ్యయ | అతి వృష్టి కలుగును | 1886, 1946, 2006, 2066 |
21 | సర్వజిత్తు | ప్రజలు సంతోషించునట్టు వర్షాలు కురియును | 1887, 1947, 2007, 2067 |
22 | సర్వధారి | సుభీక్షంగా ఉండును | 1888, 1948, 2008, 2068 |
23 | విరోధి | మేఘములు హరించి వర్షములు లేకుండా చేయును | 1889, 1949, 2009, 2069 |
24 | వికృతి | భయంకరంగా ఉండును | 1890, 1950, 2010, 2070 |
25 | ఖర | పుషులు వీరులగుదురు | 1891, 1951, 2011, 2071 |
26 | నందన | ప్రజలు ఆనందంతో ఉండును | 1892, 1952, 2012, 2072 |
27 | విజయ | శత్రువులను సం హరించును | 1893, 1953, 2013, 2073 |
28 | జయ | శత్రువులపైనా,రోగములపైనా విజయం సాధిస్తారు. | 1894, 1954, 2014, 2074 |
29 | మన్మధ | జ్వరాది భాదలు తొలిగిపోవును | 1895, 1955, 2015, 2075 |
30 | దుర్ముఖి | ప్రజలు దుఖర్మలు చేయువారగుదురు | 1896, 1956, 2016, 2076 |
31 | హేవళంబి | ప్రజలు సంతోషంగా ఉండును | 1897, 1957, 2017, 2077 |
32 | విళంబి | సుభీక్షముగా ఉండును | 1898, 1958, 2018, 2078 |
33 | వికారి | శత్రువులకు చాలా కోపం కలింగించును | 1899, 1959, 2019, 2079 |
34 | శార్వరి | అక్కడక్కడా సశ్యములు ఫలించును | 1900, 1960,2020, 2080 |
35 | ప్లవ | నీరు సమృద్దిగా ఫలించును | 1901, 1961, 2021, 2081 |
36 | శుభకృతు | ప్రజలు సుఖంగా ఉండును | 1902, 1962, 2022, 2082, |
37 | శోభకృతు | ప్రజలు సుఖంగా ఉండును | 1903, 1963, 2023, 2083 |
38 | క్రోధి | కోప స్వభావం పెరుగును | 1904, 1964, 2024,2084 |
39 | విశ్వావసు | ధనం సమృద్దిగా ఉండును | 1905, 1965, 2025, 2085 |
40 | పరాభవ | ప్రజలు పరాభవాలకు గురి అగుదురు | 1906, 1966, 2026, 2086 |
41 | ప్లవంగ | నీరు సమృద్దిగా ఉండును | 1907, 1967, 2027, 2087 |
42 | కీలక | సశ్యం సమృద్దిగా ఉండును | 1908, 1968, 2028, 2088 |
43 | సౌమ్య | శుభములు కలుగును | 1909, 1969, 2029, 2089 |
44 | సాధారణ | సామాన్య శుభాలు కలుగును | 1910, 1970, 2030, 2090 |
45 | విరోధికృతు | ప్రజల్లో విరోధములు కలుగును | 1911, 1971, 2031, 2091 |
46 | పరీధావి | ప్రజల్లో భయం కలిగించును | 1912, 1972, 2032, 2092 |
47 | ప్రమాదీచ | ప్రామాదములు ఎక్కువగా కలుగును | 1913, 1973, 2033, 2093 |
48 | ఆనంద | ఆనందము కలిగించును | 1914, 1974, 2034, 2094 |
49 | రాక్షస | ప్రజలు కఠిణ హృదయిలై ఉండెదరు | 1915, 1975, 2035, 2095 |
50 | నల | సశ్యం సమృద్దిగా ఉండును | 1916, 1976, 2036, 2096 |
51 | పింగళ | సామాన్య శుభములు కలుగును | 1917, 1977, 2037, 2097 |
52 | కాళయుక్తి | కాలయిక్తమయునది | 1918,1978, 2038, 2098 |
53 | సిద్ధార్ధి | అన్ని కార్యములు సిద్దించును | 1919, 1979, 2039, 2099 |
54 | రౌద్రి | ప్రజలకు భాద కలిగించును | 1920, 1980, 2040, 2100 |
55 | దుర్మతి | వర్షములు సామాన్యముగా ఉండును | 1921, 1981, 2041, 2101 |
56 | దుందుభి | క్షేమము,ధాన్యాన్నిచ్చును | 1922, 1982, 2042, 2102 |
57 | రుధిరోద్గారి | రక్త ధారలు ప్రవహించును | 1923, 1983, 2043, 2103 |
58 | రక్తాక్షి | రక్త ధారలు ప్రవహించును | 1924, 1984, 2044, 2104 |
59 | క్రోధన | జయమును కలిగించును | 1925, 1985, 2045, 2105 |
60 | అక్షయ | లోకములో ధనం క్షీణించును | 1926, 1986, 2046, 2106 |
Good
My father CHINNAPPAH NAIDU speaks in Telugu with my grandmother some years back. I regret now cause i did not learn. They are no more. I still enjoy Telugu songs. Lot of People in Sri lank belong to Telugu community but few of them converse in Telugu others speak Tamil.